K009多明尼克精密滤芯介绍
                时间:2012-11-17   点击:0
	
		
			| 
					多明尼克精密滤芯型号介绍 | 
		
			| 
					
						
							| 滤芯型号 | 流量 (M3/min)
 |  
							| K009 | 0.53 |  
							| K017 | 1.0 |  
							| K030 | 1.8 |  
							| K058 | 3.6 |  
							| K145 | 8.7 |  
							| K220 | 13.2 |  
							| K330 | 19.8 |  
							| K430 | 25.8 |  
							| K620 | 37.0 |  | 
					
						
							| 过滤精度(μm) | 残留油分(ppm) |  
							| PF级: 25 |  |  
							| AO级: 1 | 1 |  
							| AA级: 0.01 | 0.01 |  
							| AX级: 0.01 | 0.001 |  
							| ACS级: 活性碳 | 0.001 |  
							| AR级: 1 (除尘) |  |  
							| AAR级: 0.01 (除尘) |  |  | 
	
新乡海特精密滤芯有限公司生产的替代滤芯
K009多明尼克精密滤芯可与大多数多明尼克生产的滤芯直接互换,无论是性能还是价格都具有相当大的竞争优势。此外,新乡市海特精密滤芯有限公司专业生产
多明尼克精密滤芯,
汉克森滤芯,
阿特拉斯精密滤芯,意大利精密滤芯产品,本公司经营滤器行业多年拥有专业的技术团队和经验丰富的车间工人,产品质量,价格行业最优,期待与您真诚合作~